| THIẾU NHI THÁNH THỂ VIỆT NAM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LIÊN ĐOÀN ANRÊ PHÚ YÊN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SA MẠC HUẤN LUYỆN HUYNH TRƯỞNG CẤP III - DẤN THÂN 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STT | TÊN THÁNH |
HỌ VÀ TÊN | ĐIỆN THOẠI |
GIÁO XỨ | GIÁO HẠT | Điểm TB | Kết quả | Tuyên hứa | Ghi chú | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Stanislao | Nguyễn Vũ Hồng | Ân | 01284.358.430 | Bình Thới | Phú Thọ | 5.60 | Trung bình | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Têrêsa | Phạm Thị | Bích | 0984.107.353 | Bảo Lộc | Bảo Lộc | 6.60 | Khá | BL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Gioan B. | Nguyễn Long | Biên | 0937.954.111 | Tân Hóa | Bảo Lộc | 6.30 | Trung bình | BL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Vicentê | Nguyễn Trung | Chinh | 090702010532 | Tân Đức | Thủ Thiêm | 4.38 | Không | Thiếu cột điểm-HT2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Martinô | Nguyễn Văn Hoàng | Chương | 0909.646.300 | Bình Thới | Phú Thọ | 6.70 | Khá | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Maria | Trần Thị Bích | Diệp | 0988.960.677 | Suối Mơ | Bảo Lộc | 5.20 | Trung bình | BL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Phêrô | Nguyễn Ngô Thành | Đồng | 01264.300.887 | Thiên Ân | T.S.Nhì | 7.20 | Khá | Không | Thiếu GLV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Têrêsa | Nguyễn Thị Ngọc | Dung | 0989.672.342 | KiTô Vua | Bảo Lộc | 6.10 | Trung bình | BL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Giuse | Trần Văn | Dũng | 0633.732.089 | Bảo Lộc | Bảo Lộc | 7.50 | Khá | BL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Vinh Sơn | Nguyễn Minh | Dũng | 0978.076.536 | Hòa Phát | Bảo Lộc | 5.40 | Trung bình | BL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Giuse | Đinh Trường Trúc | Giang | 0932.093.019 | Bình Thuận | T.S.Nhì | 7.30 | Khá | Đặc cách | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Antôn | Mai Hoàng Y | Hạ | 0932.150.590 | Tân Trang | Phú Thọ | 5.80 | Trung bình | Không | Chưa GLV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Maria | Nguyễn Lê Ngọc | Hân | 0937.725.481 | Bến Cát | Gò Vấp | 6.40 | Trung bình | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Giuse | Phạm Minh | Hợp | 01675.571.644 | KiTô Vua | Bảo Lộc | 6.10 | Trung bình | BL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Giuse | Trần Huy | Hưng | 0919.993.200 | Thánh Khang | Thủ Đức | 5.67 | Không | Thiếu cột điểm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Phêrô | Đỗ Xuân | Khang | 0909.404.951 | Phú Hạnh | Phú Nhuận | Không | Không | Thiếu đ 3-HT2-GLV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Giuse | Nguyễn Ngọc | Kinh | 01286.681.261 | Thánh Tâm (LT) | Bảo Lộc | 6.40 | Trung bình | BL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Giuse | Phạm Văn | Lâm | 01662.049.166 | Suối Mơ | Bảo Lộc | 5.40 | Trung bình | BL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Giuse | Phạm Ngọc Quang | Lâm | 0976.439.213 | Thánh Tâm (LT) | Bảo Lộc | 6.90 | Khá | BL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Vicentê | Nguyễn Thanh | Liêm | 0938.998.393 | Bình Thới | Phú Thọ | 7.50 | Khá | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Mátthêu | Nguyễn Hoàng | Long | 0938.499.045 | Tân Định | Tân Định | 5.50 | Không | Thiếu đ 2+3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | P.Xavie | Phạm Hoàng | Long | 0903.151.965 | Tân Định | Tân Định | 6.80 | Khá | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Maria | Trần Hoài | Mỹ | 0908.206.029 | An Nhơn | Xóm Mới | 7.60 | Khá | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Têresa | Nguyễn Vũ Thanh | Ngân | 01268.709.699 | Tân Trang | Phú Thọ | 8.70 | Giỏi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Phanxico.X.V | Võ Đình An | Phi | 0963.192.597 | Tân Định | Tân Định | 6.10 | Trung bình | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Giuse | Trần Đông | Phong | 0984.760.720 | Bình Thới | Phú Thọ | 6.40 | Trung bình | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Đaminh | Nguyễn Văn | Vinh | 0946.223.867 | Đại Lộc | Bảo Lộc | 6.10 | Trung bình | BL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Giuse | Phạm Văn | Phúc | 0913.874.243 | Hòa Phát | Bảo Lộc | 5.70 | Trung bình | BL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Phêrô | Đào Quang | Phúc | 0906.603.771 | Thạch An | Phú Thịnh | 6.10 | Trung bình | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Giuse | Nguyễn Nam | Sơn | 0633.741.989 | Hòa Phát | Bảo Lộc | 6.50 | Khá | BL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | G.B-Martin | Phạm Đức | Sơn | 0906.630.771 | Thạch An | Phú Thịnh | 6.25 | Không | Thiếu đ 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Giuse | Hoàng Văn | Sơn | 01668.665.618 | Từ Đức | Thủ Đức | 8.10 | Giỏi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Phanxicô Assisi | Nguyễn Văn | Tài | 01223.174.406 | Giuse | Chợ Quán | 5.63 | Không | Thiếu cột điểm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Giuse | Đỗ Quốc | Thái | 0907.411228 | Thánh Gia | Tân Định | 6.10 | Trung bình | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Giuse | Vũ Quốc | Thái | 01688.432.581 | Thánh Tâm (LT) | Bảo Lộc | 5.80 | Trung bình | BL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Joseph | Nguyễn Hoàng Công | Thiện | 01666.926.377 | Bảo Lộc | Bảo Lộc | 9.00 | Xuất sắc | BL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Maria | Ngô Thị Lệ | Thủy | 0979.402.440 | Thánh Mẫu | Bảo Lộc | 5.80 | Trung bình | BL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Lucia | Mã Huỳnh | Trân | 0933.559.808 | Tân Định | Tân Định | 6.70 | Khá | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Giuse | Thân Văn | Trí | 0906.845.867 | Quảng Lâm | Bảo Lộc | 5.70 | Trung bình | BL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Phêrô | Lê Bá | Trí | 0903.180.806 | Tân Hóa | Bảo Lộc | 7.70 | Khá | BL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Phêrô | Nguyễn Thành | Trì | 0975.411.514 | Đức Thanh | Bảo Lộc | 5.90 | Trung bình | BL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Phêrô | Lê Thanh | Trị | 0938.886.151 | N.D.Khang | Thủ Đức | 5.25 | Không | Thiếu đ 2+3-HT2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | Têresa | Nguyễn Thị | Tươi | 01645.392.220 | Bình Thuận | T.S.Nhì | 7.20 | Khá | Không | Chưa GLV-HT2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | Maria | Nguyễn Thị | Tuyết | 01629.979.406 | Suối Mơ | Bảo Lộc | 6.10 | Trung bình | BL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | Đaminh | Lâm Thế | Vinh | 01222.646.636 | Chợ Quán | Chợ Quán | 0.00 | Không | Thiếu đ 1+3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | Stêtanô | Vũ Xuân | Vinh | 01214.894.868 | Bắc Hà | Phú Thọ | 6.90 | Khá | Không | Chưa GLV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | Giuse | Nguyễn Công | Vụ | 01667.906.975 | Tân Thanh | Bảo Lộc | 5.40 | Trung bình | BL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | Maria.Madale | Trần Tường | Vy | 0938.278.283 | Phú Hạnh | Phú Nhuận | 6.00 | Trung bình | Không | Thiếu GLV-HT2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | Têresa | Nguyễn Lương Hồng | Vy | 01692.008.272 | Xuân Hiệp | Thủ Đức | 6.25 | Không | Thiếu cột điểm-HT2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | Vicentê | Vũ Quý | Phúc | 01678.888.133 | Long Điền | Phước Long | 5.40 | Trung bình | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | Vinh Sơn | Tạ Thanh | Điệp | 0908932101 | Châu Nam | Hóc Mỏn | 6.90 | Khá | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | Vinh Sơn | Vũ Tiến | Dũng | 0126.294.9010 | Châu Nam | Hóc Mỏn | 7.80 | Khá | Không | Thiếu GLV-HT2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | Têresa | Hoàng Nguyễn Hồng | Ân | 08-38435726 | Công lý | Tản Định | 6.00 | Không | Thiếu Đ 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | Maria | Hoàng Nguyễn Thiên | Ân | 0938056588 | Công lý | Tản Định | 6.80 | Khá | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | Maria Goẻtti | Trần Thị Hồng | Diễm | 0938284410 | Công lý | Tản Định | 4.50 | Không | Thiếu Đ 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | Anna | Nguyễn Khánh | Hằng | 0904562465 | Công lý | Tản Định | 5.00 | Không | Thiếu Đ 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | Maria | Nguyễn Quỳnh | Khanh | 0913609655 | Công lý | Tản Định | 5.00 | Không | Thiếu Đ 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | Phaolo-Maria | Nguyễn Ngọc | Vinh | 01692714788 | Hòa Thuận | Xuyen Mọc | 2.00 | Không | Thiếu Đ 1+3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | Phêrô-Maria | Nguyễn Quang | Thạch | 01244131500 | Hòa Thuận | Xuyen Mọc | 4.00 | Không | Thiếu Đ 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | Giuse | Trần Đức | Hạnh | 0938598673 | Hòa Thuận | Xuyeên Mộc | 3.00 | Không | Thiếu Đ 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | Maria | Mai Hoàng Mỹ | Linh | Tân Định | Tân Định | 7.00 | Không | DT 7 Thiếu đ 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | Têreêsa | Trần Ngọc Phan Hoàng | Anh | Bình An | Bình An | 8.60 | Giỏi | DT7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | Inhaxio Maria | Hoàng Kim | Hưng | Vườn Chuối | Sàigòn | 6.60 | Khá | DT 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GHI CHÚ MỌI THẮC MẮC ,LIÊN HỆ TRỰC TIẾP VỚI TRƯỞNG THÀNH.số điện thoại 0908542422 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 tháng 10, 2013
Kết quả Dấn Thân 8 tuyên hứa
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét