| THIẾU NHI THÁNH THỂ VIỆT NAM | ||||||||||||||||
| LIÊN ĐOÀN ANRÊ PHÚ YÊN | ||||||||||||||||
| SA MẠC HUẤN LUYỆN HUYNH TRƯỞNG CẤP III - DẤN THÂN 8 | ||||||||||||||||
| STT | TÊN THÁNH |
HỌ VÀ TÊN | GIÁO XỨ | CC GL3 |
CC HT2 |
Điểm CC |
Điểm tiền SM |
Điểm sổ khóa |
Điểm HSM 1 |
Điểm HSM 2 |
Điểm HSM 3 |
Điểm TB | Kết quả | Tuyên hứa | Ghi chú | |
| 1 | Stanislao | Nguyễn Vũ Hồng | Ân | Bình Thới | 9 | LĐ12 | 8.33 | 5.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6 | 5.60 | Đạt | ||
| 2 | Têrêsa | Phạm Thị | Bích | Bảo Lộc | X | 10 | 7 | 9 | 5 | 7 | 5 | 6.60 | Đạt | BL | ||
| 3 | Gioan B. | Nguyễn Long | Biên | Tân Hóa | X | 10 | 7 | 6.5 | 7 | 5 | 6 | 6.30 | Đạt | BL | ||
| 4 | Vicentê | Nguyễn Trung | Chinh | Tân Đức | 27 | 10 | 5 | 5 | 5.5 | 2 | 4.38 | Không | Thiếu cột điểm-HT2 | |||
| 5 | Martinô | Nguyễn Văn Hoàng | Chương | Bình Thới | X | X | 9.17 | 6 | 7 | 5.5 | 8 | 7 | 6.70 | Đạt | ||
| 6 | Maria | Trần Thị Bích | Diệp | Suối Mơ | X | 10 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5.20 | Đạt | BL | ||
| 8 | Phêrô | Nguyễn Ngô Thành | Đồng | Thiên Ân | X | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7.20 | Đạt | Không | Thiếu GLV | |
| 10 | Têrêsa | Nguyễn Thị Ngọc | Dung | KiTô Vua | X | 10 | 5 | 8.5 | 5 | 6 | 6 | 6.10 | Đạt | BL | ||
| 11 | Giuse | Trần Văn | Dũng | Bảo Lộc | X | 6.67 | 8 | 7 | 5.5 | 8 | 9 | 7.50 | Đạt | BL | ||
| 12 | Vinh Sơn | Nguyễn Minh | Dũng | Hòa Phát | X | 10 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5.40 | Đạt | BL | ||
| 13 | Giuse | Đinh Trường Trúc | Giang | Bình Thuận | 10 | 5.5 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7.30 | Đạt | Đặc cách | |||
| 14 | Antôn | Mai Hoàng Y | Hạ | Tân Trang | LĐ8 | 10 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5.80 | Đạt | Không | Chưa GLV | |
| 15 | Maria | Nguyễn Lê Ngọc | Hân | Bến Cát | 3 | LĐ10 | 10 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6.4 | Đạt | ||
| 16 | Giuse | Phạm Minh | Hợp | KiTô Vua | X | 10 | 5 | 7.5 | 5 | 6 | 7 | 6.10 | Đạt | BL | ||
| 17 | Giuse | Trần Huy | Hưng | Thánh Khang | 35 | LĐ11 | 6.67 | 7 | 8 | 2 | 5.67 | Không | Thiếu cột điểm | |||
| 18 | Phêrô | Đỗ Xuân | Khang | Phú Hạnh | 5 | 5 | 2 | Không | Không | Thiếu đ 3-HT2-GLV | ||||||
| 19 | Giuse | Nguyễn Ngọc | Kinh | Thánh Tâm (LT) | X | 10 | 6 | 8.5 | 5.5 | 5 | 7 | 6.40 | Đạt | BL | ||
| 20 | Giuse | Phạm Văn | Lâm | Suối Mơ | 10 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5.40 | Đạt | BL | |||
| 21 | Giuse | Phạm Ngọc Quang | Lâm | Thánh Tâm (LT) | 10 | 7 | 8 | 7 | 7 | 5.5 | 6.90 | Đạt | BL | |||
| 22 | Vicentê | Nguyễn Thanh | Liêm | Bình Thới | 10 | LĐ11 | 10 | 7.5 | 7 | 6.5 | 8 | 8.5 | 7.50 | Đạt | ||
| 23 | Mátthêu | Nguyễn Hoàng | Long | Tân Định | 22 | 2.5 | 6 | 5 | 5.50 | Không | Thiếu đ 2+3 | |||||
| 24 | P.Xavie | Phạm Hoàng | Long | Tân Định | 23 | X | 10 | 6 | 4.5 | 7.5 | 8 | 8 | 6.80 | Đạt | ||
| 25 | Maria | Trần Hoài | Mỹ | An Nhơn | 1 | LĐ5 | 10 | 7.5 | 8 | 6.5 | 8 | 8 | 7.60 | Đạt | ||
| 26 | Têresa | Nguyễn Vũ Thanh | Ngân | Tân Trang | X | X | 10 | 6 | 10 | 9.5 | 9 | 9 | 8.70 | Đạt | ||
| 27 | Phanxico.X.V | Võ Đình An | Phi | Tân Định | 24 | LĐ11 | 10 | 6 | 4.5 | 6 | 7 | 7 | 6.10 | Đạt | ||
| 28 | Giuse | Trần Đông | Phong | Bình Thới | 11 | LĐ12 | 10 | 6 | 8 | 6 | 5 | 7 | 6.40 | Đạt | ||
| 29 | Đaminh | Nguyễn Văn | Vinh | Đại Lộc | X | 10 | 6 | 7.5 | 6 | 6 | 5 | 6.10 | Đạt | BL | ||
| 30 | Giuse | Phạm Văn | Phúc | Hòa Phát | X | 10 | 6 | 6.5 | 6 | 5 | 5 | 5.70 | Đạt | BL | ||
| 31 | Phêrô | Đào Quang | Phúc | Thạch An | X | X | 10 | 6 | 7.5 | 6 | 6 | 5 | 6.10 | Đạt | ||
| 32 | Giuse | Nguyễn Nam | Sơn | Hòa Phát | X | 10 | 7 | 7.5 | 6 | 6 | 6 | 6.50 | Đạt | BL | ||
| 33 | G.B-Martin | Phạm Đức | Sơn | Thạch An | X | 6.67 | 6.5 | 6 | 6.25 | Không | Thiếu đ 2 | |||||
| 34 | Giuse | Hoàng Văn | Sơn | Từ Đức | LĐ11 | 10 | 7 | 9.5 | 7 | 8 | 9 | 8.10 | Đạt | |||
| 35 | Phanxicô Assisi | Nguyễn Văn | Tài | Giuse | X | X | 9.17 | 5.5 | 6 | 5 | 6 | 5.63 | Không | Thiếu cột điểm | ||
| 36 | Giuse | Đỗ Quốc | Thái | Thánh Gia | 32 | LĐ10 | 10 | 5.5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6.10 | Đạt | ||
| 37 | Giuse | Vũ Quốc | Thái | Thánh Tâm (LT) | X | 10 | 5 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5.80 | Đạt | BL | ||
| 38 | Joseph | Nguyễn Hoàng Công | Thiện | Bảo Lộc | X | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 10 | 9.00 | Đạt | BL | ||
| 39 | Maria | Ngô Thị Lệ | Thủy | Thánh Mẫu | X | 10 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5.80 | Đạt | BL | ||
| 40 | Lucia | Mã Huỳnh | Trân | Tân Định | 25 | LĐ12 | 10 | 9 | 6.5 | 6 | 6 | 6 | 6.70 | Đạt | ||
| 41 | Giuse | Thân Văn | Trí | Quảng Lâm | X | 10 | 6 | 7.5 | 5 | 5 | 5 | 5.70 | Đạt | BL | ||
| 42 | Phêrô | Lê Bá | Trí | Tân Hóa | X | 10 | 8 | 7.5 | 6 | 8 | 9 | 7.70 | Đạt | BL | ||
| 43 | Phêrô | Nguyễn Thành | Trì | Đức Thanh | X | 10 | 6 | 7.5 | 5 | 5 | 6 | 5.90 | Đạt | BL | ||
| 44 | Phêrô | Lê Thanh | Trị | N.D.Khang | 37 | 5.5 | 5 | 5.25 | Không | Thiếu đ 2+3-HT2 | ||||||
| 45 | Têresa | Nguyễn Thị | Tươi | Bình Thuận | 10 | 8 | 9 | 6 | 6 | 7 | 7.20 | Đạt | Không | Chưa GLV-HT2 | ||
| 46 | Maria | Nguyễn Thị | Tuyết | Suối Mơ | X | 10 | 6 | 8.5 | 5 | 5 | 6 | 6.10 | Đạt | BL | ||
| 47 | Đaminh | Lâm Thế | Vinh | Chợ Quán | X | 2 | 0.00 | Không | Thiếu đ 1+3 | |||||||
| 48 | Stêtanô | Vũ Xuân | Vinh | Bắc Hà | LĐ11 | 10 | 7 | 7 | 7.5 | 5 | 8 | 6.90 | Đạt | Không | Chưa GLV | |
| 49 | Giuse | Nguyễn Công | Vụ | Tân Thanh | X | 10 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5.40 | Đạt | BL | ||
| 50 | Maria.Madale | Trần Tường | Vy | Phú Hạnh | 10 | 6 | 6.5 | 5 | 7 | 5.5 | 6.00 | Đạt | Không | Chưa GLV-HT2 | ||
| 51 | Têresa | Nguyễn Lương Hồng | Vy | Xuân Hiệp | 45 | 10 | 6 | 6.5 | 2,5 | 6.25 | Không | Thiếu cột điểm-HT2 | ||||
| 52 | Vicentê | Vũ Quý | Phúc | Long Điền | X | X | 10 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5.40 | Đạt | ||
| 53 | Vinh Sơn | Tạ Thanh | Điệp | Châu Nam | X | X | 10 | 8 | 8.5 | 7 | 6 | 5 | 6.90 | Đạt | ||
| 54 | Vinh Sơn | Vũ Tiến | Dũng | Châu Nam | 3.33 | 7 | 7.00 | Thiếu Đ 1+2 | ||||||||
| 55 | Têresa | Hoàng Nguyễn Hồng | Ân | Công lý | X | 6.67 | 7 | 5 | 6.00 | Thiếu Đ 1 | ||||||
| 56 | Maria | Hoàng Nguyễn Thiên | Ân | Công lý | X | X | 10 | 8 | 6 | 8 | 5 | 7 | 6.80 | Đạt | ||
| 57 | Maria Goẻtti | Trần Thị Hồng | Diễm | Công lý | X | 6.67 | 4.5 | 2,5 | 4.50 | Thiếu Đ 1 | ||||||
| 58 | Anna | Nguyễn Khánh | Hằng | Công lý | X | 6.67 | 5 | 2,5 | 5.00 | Thiếu Đ 1 | ||||||
| 59 | Maria | Nguyễn Quỳnh | Khanh | Công lý | X | 6.67 | 5 | 2,5 | 5.00 | Thiếu Đ 1 | ||||||
| 60 | Phaolo-Maria | Nguyễn Ngọc | Vinh | Hòa Thuận | 3.33 | 2 | 2.00 | Thiếu Đ 1+3 | ||||||||
| 61 | Phêrô-Maria | Nguyễn Quang | Thạch | Hòa Thuận | 6.67 | 6 | 2 | 4.00 | Thiếu Đ 1 | |||||||
| 62 | Giuse | Trần Đức | Hạnh | Hòa Thuận | X | 6.67 | 4 | 2 | 3.00 | Thiếu Đ 1 | ||||||
| 63 | Maria | Mai Hoàng Mỹ | Linh | Tân Định | 7 | 7.00 | DT 7 Thiếu đ 2 | |||||||||
| 64 | Têreêsa | Trần Ngọc Phan Hoàng | Anh | Bình An | 10 | 8 | 8 | 8 | 10 | 9 | 8.60 | Đạt | DT7 | |||
| 65 | Inhaxio Maria | Hoàng Kim | Hưng | Vườn Chuối | 7 | 5 | 6 | 7 | 7.5 | 7.5 | 6.60 | Đạt | DT 7 | |||
![]() ![]() | GHI CHÚ MỌI THẮC MẮC
,LIÊN HỆ TRỰC TIẾP VỚI TRƯỞNG THÀNH.số điện thoại 0908542422 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét